Instrucciones: Marca con una X la opción de Verdadero (V) o Falso (F) para cada enunciado en la columna de la derecha.
| # | Enunciado | V | F |
| 1. | El Director Deportivo (DD) tiene como función principal dirigir personalmente los entrenamientos del primer equipo. | X | |
| 2. | La planificación estratégica y la gestión de recursos son responsabilidades clave del Director Deportivo. | X | |
| 3. | El contenido sobre estructuras y gestión de entidades deportivas se incluye generalmente en el módulo de Factores Psicosociales del Alto Rendimiento. | X | |
| 4. | El criterio principal para designar al binomio entrenador/equipo debe ser el conocimiento de la filosofía del club y el nivel de los jugadores. | X | |
| 5. | Una obligación reglamentaria del club es cubrir con un seguro obligatorio los riesgos de la práctica deportiva de jugadores y entrenadores. | X | |
| 6. | El Área de Entrenadores de la Federación se encarga de designar a los jugadores y técnicos de las Selecciones Nacionales. | X | |
| 7. | El Director Deportivo debe promover la formación en valores, ética y principios de la entidad, además de la técnica. | X | |
| 8. | La principal competencia de un Técnico Deportivo Nivel 3 es ser el representante legal del club ante la Federación. | X | |
| 9. | El Director Deportivo debe gestionar el entorno del jugador para permitir al entrenador centrarse en la formación en pista. | X | |
| 10. | En la cantera, el paso de jugadores entre categorías debe ser totalmente independiente y sin coordinación entre técnicos. | X | |
| 11. | El Área de Entrenadores de la Federación tiene como función velar por la actividad de los técnicos y promover su formación continua. | X | |
| 12. | El seguimiento de la evolución de los jugadores que realiza el DD incluye aspectos técnicos, tácticos, psicológicos y físicos. | X | |
| 13. | El liderazgo y la empatía son habilidades personales secundarias para la gestión del Director Deportivo. | X | |
| 14. | La reglamentación exige que el club cuente con un entrenador con título oficial para cada uno de sus equipos. | X | |
| 15. | La supervisión del uso eficiente de los recursos materiales y financieros es una tarea del DD en la gestión presupuestaria. | X | |
| 16. | La 'Filosofía del Club' y las 'Metas Deportivas' son elementos cruciales a definir en la programación de la temporada. | X | |
| 17. | Las 'Relaciones Externas' del DD se limitan a la comunicación con los socios y aficionados del club. | X | |
| 18. | La promoción de reuniones técnicas y talleres especializados es el medio más común para la formación continua del cuerpo técnico. | X | |
| 19. | El Título de Nivel 3 capacita a su titular para ejercer como árbitro principal en partidos de alto nivel de forma automática. | X | |
| 20. | El club tiene la obligación de facilitar la asistencia de sus jugadores convocados a las actividades de las Selecciones. | X | |
| 21. | El perfil de un entrenador con experiencia es adecuado para una buena transición al rol de Director Deportivo. | X | |
| 22. | El Área de Competiciones Internacionales se enfoca en la gestión de las Selecciones Nacionales y sus actividades. | X | |
| 23. | El papel principal del DD en la gestión de personal técnico es el de diseñar los ejercicios de entrenamiento de cada equipo. | X | |
| 24. | Una identidad sólida del club se construye aislando la formación técnica de la promoción de valores. | X | |
| 25. | La comunicación con patrocinadores y ayuntamientos es una labor administrativa esencial del DD en las relaciones externas. | X | |
| 26. | El DD debe especializar a los entrenadores por categoría (minibasket, cadete, etc.) en función de la edad de los jugadores. | X | |
| 27. | La principal función del Área de Entrenadores es establecer el salario mínimo de los técnicos en todos los clubes. | X | |
| 28. | La adaptación constante de las estrategias a las necesidades del equipo es esencial para el DD debido al dinamismo del alto rendimiento. | X | |
| 29. | Un mecanismo de evaluación para la satisfacción del personal y la detección de mejoras son las encuestas y reuniones periódicas. | X | |
| 30. | El módulo de Dirección de equipos en la etapa de alto rendimiento se centra en el liderazgo y gestión táctica avanzada en competición. | X |
Clave de Respuestas
| # | Respuesta | # | Respuesta | # | Respuesta |
| 1. | F | 11. | V | 21. | V |
| 2. | V | 12. | V | 22. | V |
| 3. | F | 13. | F | 23. | F |
| 4. | V | 14. | V | 24. | F |
| 5. | V | 15. | V | 25. | V |
| 6. | F | 16. | V | 26. | V |
| 7. | V | 17. | F | 27. | F |
| 8. | F | 18. | V | 28. | V |
| 9. | V | 19. | F | 29. | V |
| 10. | F | 20. | V | 30. | V |
Comentarios
Publicar un comentario