馃弨 DICCIONARIO COMPLETO DE T脡RMINOS DE BALONCESTO
馃 CONCEPTOS GENERALES
| T茅rmino | Significado |
|---|---|
| Ataque / Defensa | Fases del juego: el equipo con bal贸n (ataque) busca anotar, el sin bal贸n (defensa) intenta impedirlo. |
| Transici贸n | Paso de defensa a ataque o viceversa, generalmente a alta velocidad. |
| Balance defensivo | Organizaci贸n r谩pida tras perder el bal贸n para evitar canastas f谩ciles. |
| Ritmo de juego | Velocidad o estilo al que se juega (r谩pido o pausado). |
| Espaciado (Spacing) | Distribuci贸n de los jugadores en ataque para crear l铆neas de pase y espacios para penetrar. |
| Timing | Coordinaci贸n exacta entre los movimientos y pases en una jugada. |
| Shot clock | Tiempo de posesi贸n (24 segundos) para lanzar a canasta. |
馃З T脡RMINOS OFENSIVOS
| T茅rmino | Significado |
|---|---|
| Pick and Roll | Bloqueo directo: un jugador bloquea al defensor del compa帽ero con bal贸n y luego corta hacia el aro. |
| Pick and Pop | Variante del Pick and Roll en la que el bloqueador se abre al tiro en lugar de continuar al aro. |
| Hand-off (mano a mano) | Pase corto entregado directamente al compa帽ero mientras ambos est谩n en movimiento. |
| Flare screen | Bloqueo diagonal que aleja al jugador del bal贸n para liberar un tiro exterior. |
| Back screen (bloqueo ciego) | Bloqueo que se hace a un jugador que se mueve hacia la canasta y no ve venir el contacto. |
| Cross screen | Bloqueo cruzado en el poste bajo para liberar a un jugador interior. |
| Down screen | Bloqueo descendente desde la l铆nea de tres puntos hacia el interior. |
| Stagger | Dos bloqueos consecutivos en l铆nea para liberar a un tirador. |
| Slip | Finta de bloqueo en la que el jugador simula bloquear y corta r谩pidamente hacia el aro. |
| Re-screen | Segundo bloqueo consecutivo, normalmente en sentido contrario al primero. |
| Isolation (1x1 o Iso) | Situaci贸n en la que un jugador ataca en uno contra uno sin ayudas ofensivas. |
| Post-up / Juego al poste | Situaci贸n ofensiva en la que un jugador recibe el bal贸n de espaldas al aro cerca de la pintura. |
| High post / Low post | Zonas del poste alto (alrededor del tiro libre) y poste bajo (cerca del aro). |
| Drive | Penetraci贸n a canasta con bote. |
| Kick out | Pase hacia fuera tras una penetraci贸n. |
| Cut (Corte) | Movimiento sin bal贸n hacia el aro. Ejemplo: backdoor cut (corte por detr谩s de la defensa). |
| Pick and Slip | El bloqueador finta el contacto y corta al aro sin llegar a bloquear. |
| Extra pass | Pase adicional para buscar mejor tiro. |
| Pick and Short Roll | El bloqueador se detiene a media distancia tras el bloqueo para recibir y pasar o tirar. |
| Pick and Pop Fake | El bloqueador amaga abrirse y corta al aro. |
| Triple amenaza | Posici贸n b谩sica al recibir el bal贸n (amenaza de tiro, pase o bote). |
馃П T脡RMINOS DEFENSIVOS
| T茅rmino | Significado |
|---|---|
| Closeout | Carrera corta del defensor hacia el atacante que recibe el bal贸n, controlando el espacio sin saltar. |
| Help defense (ayuda defensiva) | Acci贸n de un defensor que deja moment谩neamente a su atacante para ayudar a un compa帽ero. |
| Recover (recuperar) | Volver r谩pidamente al atacante tras una ayuda. |
| Tag | Ayuda corta del lado d茅bil para frenar la continuaci贸n (roll) del p铆vot rival. |
| Show o Hedge | El defensor del bloqueador “salta” para frenar al atacante con bal贸n y luego recupera. |
| Drop | El defensor del bloqueador se mantiene retrasado para proteger el aro. |
| Switch (cambio) | Intercambio de asignaciones entre defensores. |
| Trap / Blitz | Dos defensores presionan al jugador con bal贸n en un 2x1. |
| Under (pasar por debajo) | El defensor del bal贸n pasa por debajo del bloqueo para evitar penetraciones. |
| Over (pasar por arriba) | El defensor del bal贸n pasa por encima del bloqueo para evitar tiro. |
| Ice / Down | Defensa que niega el bloqueo, forzando al atacante hacia l铆nea de fondo. |
| Drop Switch | Variante en la que se inicia en drop y se cambia si hay ventaja ofensiva. |
| Bump | Contacto controlado para frenar la carrera del atacante (normalmente al cambiar marcas). |
| Help and Recover | Defensa de ayuda corta con retorno inmediato al atacante original. |
| Fronting | Colocarse delante del atacante interior para negar pase al poste. |
| Weak side / Strong side | Lado d茅bil (sin bal贸n) y lado fuerte (donde est谩 el bal贸n). |
| Deny | Negar el pase al jugador atacante, cortando l铆nea de pase. |
| Gap defense | Posici贸n de defensa entre bal贸n y su hombre, especialmente en defensa en l铆nea de pase. |
| Close the paint | Colapsar la zona para proteger el aro ante penetraciones. |
| Box out (bloquear rebote) | Acci贸n de interponerse entre el atacante y el aro para asegurar el rebote. |
| Re-switch | Volver a emparejarse con el jugador original tras un cambio. |
馃З CONCEPTOS COLECTIVOS (ATAQUE Y DEFENSA)
| T茅rmino | Significado |
|---|---|
| Spacing | Distribuci贸n adecuada para crear l铆neas de pase y espacios de juego. |
| Timing | Coordinaci贸n exacta entre movimientos, pases y bloqueos. |
| Flow | Fluidez del juego ofensivo sin interrupciones. |
| Rotaci贸n defensiva | Movimientos encadenados de los defensores para tapar huecos. |
| Closeout line | Trayectoria defensiva hacia un tirador para no ser superado. |
| Help side | Lado donde est谩n los jugadores sin bal贸n preparados para ayudar. |
| Shell drill | Ejercicio cl谩sico para trabajar posicionamientos y rotaciones defensivas. |
| Zonas (2-3, 3-2, 1-3-1, match-up) | Sistemas defensivos donde los jugadores ocupan espacios en lugar de emparejamientos fijos. |
| Defensa combinada | Mezcla de defensa individual y zonal. |
| Press / Full court press | Presi贸n defensiva a toda cancha. |
| Half-court trap | Trampa (2x1) en media pista. |
馃幆 T脡RMINOS DE FINALIZACI脫N Y T脡CNICA INDIVIDUAL
| T茅rmino | Significado |
|---|---|
| Lay-up (entrada) | Finalizaci贸n en carrera con una mano, usando el tablero. |
| Eurostep | Dos pasos laterales para esquivar al defensor antes de la finalizaci贸n. |
| Float o floater | Tiro corto con arco alto para superar a un defensor interior. |
| Fade away | Tiro hacia atr谩s alej谩ndose del defensor. |
| Hook (gancho) | Tiro de un solo brazo, normalmente desde el poste. |
| Catch and shoot | Recibir y tirar en el mismo gesto. |
| Pump fake | Finta de tiro para desequilibrar al defensor. |
| Spin move | Giro r谩pido sobre el eje del cuerpo para superar al defensor. |
| Crossover | Cambio de mano r谩pido en el bote. |
| Step back | Paso atr谩s para generar espacio y lanzar. |
| Pull-up | Tiro en suspensi贸n tras bote. |
| Transition offense | Ataque r谩pido antes de que la defensa se organice. |
⚙️ T脡RMINOS DE SISTEMAS Y JUEGO COLECTIVO
| T茅rmino | Significado |
|---|---|
| Motion offense | Sistema basado en cortes, bloqueos y pases continuos sin jugadas fijas. |
| Flex offense | Sistema con bloqueos cruzados y continuidad estructurada. |
| Horns set | Sistema con dos interiores en la parte alta (codos) para m煤ltiples opciones. |
| Spain Pick and Roll | Pick and Roll con un tercer jugador que bloquea al defensor del continuador. |
| Triangle offense | Sistema con tres jugadores formando un tri谩ngulo en el lado fuerte. |
| Double drag | Dos bloqueos consecutivos para el jugador con bal贸n. |
| Floppy | Sistema con bloqueos dobles para liberar a un tirador. |
| Iverson cut | Corte de un jugador de lado a lado sobre dos bloqueos altos. |
| Zipper cut | Corte vertical desde l铆nea de fondo hasta la l铆nea de tres. |
| Stack | Bloqueos en l铆nea, muy usados para sacar de fondo. |
| Ghost screen | Finta de bloqueo sin llegar a contactar, para generar confusi贸n defensiva. |
馃М T脡RMINOS DE ESTAD脥STICA Y AN脕LISIS
| T茅rmino | Significado |
|---|---|
| Assist (asistencia) | Pase que genera una canasta directa. |
| Turnover | P茅rdida de bal贸n. |
| Field Goal % (FG%) | Porcentaje de acierto en tiros de campo. |
| 3PT % | Porcentaje de acierto en triples. |
| Rebound (REB) | Rebote, ofensivo o defensivo. |
| Steal (robo) | Recuperaci贸n del bal贸n interceptando pase o bote. |
| Block (tap贸n) | Acci贸n defensiva en la que se detiene el tiro. |
| Plus/Minus | Diferencia de puntos del equipo mientras un jugador est谩 en pista. |
| Efficiency (PER) | Valor estad铆stico de rendimiento global. |
| Usage rate | Porcentaje de posesiones terminadas por un jugador. |
| Defensive Rating / Offensive Rating | Puntos permitidos o anotados por 100 posesiones. |
⚡ T脡RMINOS DE ENTRENAMIENTO Y COMUNICACI脫N
| T茅rmino | Significado |
|---|---|
| Drill | Ejercicio o tarea de entrenamiento. |
| Scrimmage | Partido o juego reducido en entrenamiento. |
| Reps (repeticiones) | N煤mero de veces que se realiza una acci贸n. |
| Shell drill | Ejercicio de defensa colectiva con rotaciones. |
| Footwork | Trabajo de pies. |
| Closeout drill | Ejercicio para practicar la llegada al tirador. |
| Help line | L铆nea imaginaria que separa el lado fuerte y el d茅bil en defensa. |
| Jump to the ball | Movimiento defensivo hacia la l铆nea de pase al desplazarse el bal贸n. |
| Talk / Call | Comunicaci贸n verbal constante (“¡Ayuda!”, “¡Cambio!”, “¡Bloqueo izquierda!”). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario