I. Ejercicios para Estrategias de Defensa (Táctica Global)
Estos ejercicios trabajan las decisiones del DB (Defensor del Balón) y el DEB (Defensor del Bloqueador) ante la acción principal.
| Ejercicio | Descripción del Drill | Foco Táctico Principal | Micro-Aspectos a Corregir |
| 1. Cortina Fantasma (Ghost Screen) | 2c2 sin contacto inicial. El atacante hace amago de bloqueo (Ghost) y el Ball Handler ataca. Los defensores deben gritar "SWITCH" o "DROP" según la regla preestablecida. | Reacción y Comunicación Rápida (Slip/Ghost). | Comunicación vocal ("¡GHOST!", "¡SWITCH!"). Posicionamiento del DEB para cortar el pase. |
| 2. Tocar y Recuperar (Show & Recover) | El DEB establece un cono (o pica) a la altura del bloqueo. Al realizar el Show, debe tocar el cono y acelerar para recuperar la línea de pase al Pop. El DB pasa por encima del cono y persigue. | Agresividad del Show y velocidad de Recuperación (DEB). | Altura del Show (evitar penetración sin falta). Velocidad de "Get Over" (DB). |
| 3. Defensa "Ice" de Banda (Side Pick) | 2c2 en el lateral. La defensa fuerza al Ball Handler a ir hacia la línea de fondo (Ice). El DEB se sitúa en Drop para contener la penetración. El DB presiona por debajo. | Negación de la penetración central. | Posición del DEB (pie adelantado hacia el centro). Presión del DB para no dar espacio al tiro. |
| 4. Tres Opciones del Bloqueador | El entrenador indica antes del bloqueo si el Bloqueador hará Roll, Pop o Slip. Los defensores ejecutan la defensa correspondiente: Bump (Roll), Fly-by (Pop) o Switch (Slip rápido). | Reconocimiento y Ejecución de la Continuación. | "Bump" (DB): Contacto al Roller. "Fly-by" (DEB): Carrera de recuperación para el Pop. |
| 5. Bloqueo al Revés (Reverse Roll) | 2c2, pero el bloqueador va hacia la media distancia y gira para Roll a canasta. El DEB debe forzar un giro con los brazos y realizar un "Chase" (persecución) para negar el pase por encima. | Defensa del Roll Dinámico y Negación del Pase Aéreo. | Uso de las manos (brazos arriba) para impedir la línea de visión y pase del Ball Handler. |
II. Ejercicios para Micro-Aspectos del Defensor del Balón (DB)
Estos ejercicios aíslan y perfeccionan la técnica del defensor que tiene al portador del balón.
| Ejercicio | Descripción del Drill | Foco Micro Principal | Aspectos a Corregir |
| 1. Carrera al Bloqueo (Footwork) | DB defiende a un atacante que se dirige a un bloqueo fantasma (sin jugador). El DB debe pisar fuerte con el pie de dentro y cruzar la rodilla del bloqueo sin perder contacto visual. | Carga del Pie de Dentro y Posicionamiento. | Velocidad del cruce de pies (no arrastrar) y mantención de la postura defensiva (espalda recta). |
| 2. Negación del Ángulo de Tiro | Atacante ataca un cono (bloqueo) y sale botando. El DB debe recuperar y situarse inmediatamente en el "pie pivotante" del atacante (el que se planta para el tiro). | Control del Espacio y Recuperación Post-Bloqueo. | Mantener las manos activas y bajas. Acelerar la recuperación sin faltas. |
| 3. El Cierre (Close Out) Post-Ayuda | El DB recibe un pase del portador y debe realizar un Close Out rápido para defender el tiro. Se repite. | Velocidad de Cierre y Posición de Defensa (Mano Arriba). | No saltar en el Close Out. Finalizar el cierre con manos arriba para disputar el tiro (DB). |
| 4. El Bump y Recuperación (DB) | DB y DEB. El DEB hace el Roll. El DB debe hacer un "Bump" (contacto firme y rápido) en la cadera del Roller para retrasarlo, antes de recuperar al portador del balón (que ha dado un paso atrás). | Interrupción del Roll y Prioridades. | Contacto firme pero controlado (sin falta). Recuperación rápida tras el contacto. |
| 5. Defensa del Tiro de Media Distancia | Ataque 2c2 con regla: el portador solo puede lanzar desde la media distancia tras el bloqueo. El DB y DEB usan el Drop y el DB debe forzar el tiro difícil. | Negar la Finalización Fácil. | Distancia defensiva (ni muy lejos ni muy pegado). Forzar el tiro difícil con la mano en la cara. |
III. Ejercicios para Micro-Aspectos del Defensor del Bloqueador (DEB)
Estos ejercicios se centran en la comunicación, el control del Roller y la recuperación del DEB.
| Ejercicio | Descripción del Drill | Foco Micro Principal | Aspectos a Corregir |
| 1. Comunicación Ciegas | DB y DEB con los ojos cerrados. El entrenador indica la dirección del bloqueo. El DEB debe guiar al DB gritando "IZQUIERDA" / "DERECHA" con claridad y anticipación. | Comunicación Vocal (Timbre, Tono y Anticipación). | El DEB debe comunicar antes de que el atacante reciba el bloqueo. Tono de voz alto y autoritario. |
| 2. Torsión al Bloqueador | El DEB está pegado al bloqueador. Cuando el Bloqueador se gira para bloquear, el DEB debe girar el cuerpo y las caderas agresivamente para mantener el contacto y forzar un mal ángulo. | Control Físico y Posicionamiento en el Bloqueo. | Uso de antebrazo y cadera para "torsionar" al bloqueador y romper el contacto limpio. |
| 3. El Sprint de Recuperación (Fly-by) | El DEB realiza un Show en un cono. El atacante hace Pop al tiro libre o la esquina. El DEB debe esprintar y usar el Fly-by (pasar rápido sin tocar) para puntear el tiro sin falta. | Velocidad y Técnica de Recuperación de Distancias Largas. | Pie final en la recuperación siempre bien plantado (evitar la falta al saltar). Manos altas. |
| 4. Negación del Pase al Roll | El DEB realiza un Drop. El portador bota en el centro. El DEB debe "tapar" la línea de pase al Roller con las manos activas, forzando un pase lobulado o un pase al lado opuesto. | Uso Activo de las Manos y Lectura de Líneas de Pase. | Posicionamiento del torso para "esconder" la línea de pase. Manos altas y activas, no colgando. |
| 5. Reacción al Cambio (Switch) | Bloqueo en la cabecera. El entrenador indica "Cambio". El DEB y DB deben chocar las manos o verbalizar "MÍO" inmediatamente, y el DEB debe hacer un Close Out rápido al atacante. | Ejecución Inmediata del Switch y Transición Defensiva. | El cambio debe ser sin dudar. El DEB debe reconocer el mismatch y forzar al atacante más pequeño hacia las ayudas. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario